(線上選房軟件)湖南長沙欣利梅溪左岸微信開盤
樓盤名稱: | 欣利梅溪左岸 | 建成年代: | |
物業類型: | 普通住宅 | 項目特色: | |
建筑類型: | 板樓 , 高層 | 裝修標準: | |
產權年限: | 70年(住宅70年) | 裝修情況: | |
開發商: | 廣東欣利置業投資有限公司 | 環線位置: | |
投資商: | 暫無數據 | ||
品牌商: | 暫無數據 | ||
樓盤地址: | 海桐東路與映日路交匯處 |
銷售信息
銷售狀態: | 在售 | ||
開盤時間: | 2021年05月21日 | 交房時間: | |
售樓地址: | 海桐東路與映日路交匯處 |
文章出處: 云銷控開盤中心
作者:云銷控資訊
發表時間: 2022-02-15 17:34:21
(線上選房軟件)湖南長沙欣利梅溪左岸微信開盤
樓盤名稱: | 欣利梅溪左岸 | 建成年代: | |
物業類型: | 普通住宅 | 項目特色: | |
建筑類型: | 板樓 , 高層 | 裝修標準: | |
產權年限: | 70年(住宅70年) | 裝修情況: | |
開發商: | 廣東欣利置業投資有限公司 | 環線位置: | |
投資商: | 暫無數據 | ||
品牌商: | 暫無數據 | ||
樓盤地址: | 海桐東路與映日路交匯處 |
銷售信息
銷售狀態: | 在售 | ||
開盤時間: | 2021年05月21日 | 交房時間: | |
售樓地址: | 海桐東路與映日路交匯處 |